Search by Maker
Japanese Vehicle, Japanese Cars, Used Vehicle Exporter | NichiboCars Japan
| Year | Make | Model | Grade | Chassis | Type | Tm. | Kms. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Mercedes-Benz | C180 | WDB2032 | STATION WAGON | A/T | 8,000 | Details | |
| 2005 | BMW | 320I | WBAVA72 | SEDAN | A/T | 9 | Details | |
| 2005 | Subaru | Samber Truck | TT2 | TRUCK | 5 | 6 | Details | |
| 2005 | Daihatsu | Mira | OZ | L250S | SEDAN | A/T | 2,285 | Details |
| 1997 | Toyota | Corolla 2 | SUPER WINDY | EL51 | SEDAN | A/T | 31,876 | Details |
| 1996 | Honda | Acty Truck | SDX | HA4 | TRUCK | 5 | 69,200 | Details |
| 2005 | Subaru | Impreza Wagon | 15I-G | GG2 | STATION WAGON | A/T | 5,405 | Details |
| 2006 | BMW | 320I TOURING | WBAVR72 | SEDAN | A/T | 2,000 | Details | |
| 2006 | Subaru | Legacy Wagon | GT SPEC-B | BP5 | STATION WAGON | 6 | 3,430 | Details |
| 2003 | Toyota | Corolla Runx | Z AERO TOURER | ZZE123 | SEDAN | A/T | 10,147 | Details |
| 2001/ M.10 | Honda | Cr-V | PEFORMA IL | RD5 | STATION WAGON | A/T | 17,781 | Details |
| 2007 | Suzuki | Swift | 1.3XG | ZC11S | SEDAN | A/T | 2,440 | Details |
| 2007 | Toyota | Harrier | 240G | ACU30 | STATION WAGON | A/T | 5 | Details |
| 1997/ M.03 | Mitsubishi | Rvr | X | N21W | STATION WAGON | 5F | 100,465 | Details |
| 1998/ M.03 | Mitsubishi | Diamante | 30V SE | F36A | SEDAN | A/T | 138,142 | Details |
| 1997/ M.07 | Nissan | Cefiro | EXCIMO | A32 | SEDAN | 5F | 93,949 | Details |
| 1999/ M.01 | Toyota | Tmmk Avalon | MCX10 | SEDAN | A/T | 86,763 | Details | |
| 2007 | Subaru | Legacy Wagon | OUTBACK 30R | BPE | STATION WAGON | A/T | 3,427 | Details |
| 1996/ M.03 | Toyota | Celica | SS-3 | ST202 | SEDAN | 5F | 94,243 | Details |
| 2001 | Mazda | Demio | LX-S | DW3W | STATION WAGON | A/T | 89,000 | Details |
| 2001/ M.01 | Mazda | Mpv | LW5W | STATION WAGON | A/T | 126,168 | Details | |
| 1999/ M.07 | Mazda | Mpv | SPORTS PACKAGE | LW5W | STATION WAGON | A/T | 130,318 | Details |
| 2001/ M.04 | Toyota | Platz | NCP12 | SEDAN | A/T | 54,194 | Details | |
| 2001/ M.11 | Honda | Fit | W | GD1 | STATION WAGON | A/T | 42,242 | Details |
| 1998/ M.07 | Toyota | Harrier | FOUR | MCU15 | STATION WAGON | A/T | 88,490 | Details |
| 1997/ M.05 | Toyota | Rav-4 | EXCITING CRUISE P | SXA10 | STATION WAGON | 5F | 53,598 | Details |
| 1996/ M.01 | Mazda | Titan | WGEAT | TRUCK | 5F | 110,242 | Details | |
| 1989/ M.05 | Mazda | Titan | D UNIC | WEL4C40 | TRUCK | 5F | 43,451 | Details |
| 1995/ M.03 | Toyota | Prado | SX WIDE | KZJ78 | VAN | A/T | 127,940 | Details |
| 1998/ M.06 | Nissan | Atlas | AKR69E | TRUCK | 5F | 51,200 | Details | |
| 1997 | Nissan | Uk Primera | 20GT UK | FHP11 | SEDAN | A/T | 91,346 | Details |
| 2000/ M.08 | Mazda | Demio | LX-S | DW3W | STATION WAGON | A/T | 62,298 | Details |
| 2001/ M.01 | Mitsubishi | Pajero Io | ZR | H77W | STATION WAGON | A/T | 69,900 | Details |
| 1997 | Landrover | Discovery | TDI-S | SALLJGM | STATION WAGON | A/T | 116,392 | Details |
| 2001 | Toyota | Vitz | F | SCP10 | SEDAN | A/T | 72,789 | Details |
| 2001/ M.02 | Toyota | Mark2 | GRANDE | GX110 | SEDAN | A/T | 80,117 | Details |
| 1995 | Toyota | Hilux Surf | SSR-X | KZN130 | STATION WAGON | A/T | 117,300 | Details |
| 2002 | Toyota | Alphard | MS | MNH10 | STATION WAGON | A/T | 32,436 | Details |
| 1995 | Nissan | Civilian | RW40 | BUS | 5 | 207,850 | Details | |
| 2001/ M.03 | Toyota | Harrier | 3.0 FOUR | MCU15 | STATION WAGON | T/T | 44,341 | Details |
| 1996 | Toyota | Caldina Wagon | TZ | ST195 | STATION WAGON | A/T | 105,480 | Details |
| 1996/ M.03 | Honda | Cr-V | L | RD1 | STATION WAGON | A/T | 97,238 | Details |
| 1997 | Isuzu | Forward | NRR33H4 | TRUCK | 6 | 171,373 | Details | |
| 2001 | Toyota | Nadia | L | ACN10 | SEDAN | A/T | 44,520 | Details |
| 1997 | Toyota | Spacio | L PACKAGE | AE111 | STATION WAGON | A/T | 83,500 | Details |
| 2002 | Mazda | Familia Wagon | SPORT20 | BJFW | STATION WAGON | A/T | 22,575 | Details |
| 2001/ M.10 | Toyota | Carina | TI MYROAD | AT212 | SEDAN | A/T | 65,194 | Details |
| 1995 | Toyota | Hilux Surf | SSR-X | KZN130 | STATION WAGON | 5 | 145,812 | Details |
| 1990/ M.06 | Nissan | Caravan | GL-L | ARGE24 | STATION WAGON | 5 | 30,972 | Details |
| 1997 | Toyota | Rav-4 | L | SXA10 | STATION WAGON | A/T | 81,176 | Details |
View Nichibocars.com Terms & Conditions Nichibocars Sitemap











