Search by Maker
Selling Japanese Cars Japan BMW Cars (Found 50 - page 1) | NichiboCars
| Year | Make | Model | Grade | Chassis | Type | Tm. | Kms. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | BMW | 320I | WBAVA72 | SEDAN | A/T | 9 | Details | |
| 2000 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 61,366 | Details | |
| 2002 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 37,539 | Details | |
| 2000 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 54,130 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 58,375 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 111,660 | Details | |
| 2005 | BMW | 320I | WBAET16 | SEDAN | T/T | 41,814 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | T/T | 86,938 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | T/T | 115,000 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 96,649 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 68,444 | Details | |
| 2000 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 57,900 | Details | |
| 2005 | BMW | 320I | WBAET16 | SEDAN | A/T | 85,993 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | T/T | 118,693 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 73,000 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 87,483 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 94,234 | Details | |
| 2002 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 95,115 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 92,224 | Details | |
| 2002 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 44,546 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 82,000 | Details | |
| 2004 | BMW | 320I | WBAET16 | SEDAN | A/T | 42,983 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 74,536 | Details | |
| 2002 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 37,440 | Details | |
| 2002 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 23,110 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 68,060 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 43,230 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 75,675 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 108,614 | Details | |
| 2005 | BMW | 320I | WBAET16 | SEDAN | A/T | 56,216 | Details | |
| 2005 | BMW | 320I | WBAVA76 | SEDAN | A/T | 45,945 | Details | |
| 2006 | BMW | 320I | WBAVA76 | SEDAN | A/T | 59,050 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 63,669 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 65,650 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 65,358 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 59,382 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | T/T | 63,034 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | A/T | 89,577 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | TIP | 83,000 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | FAT | 47,903 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | FAT | 59,000 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | FAT | 98,800 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | HIGH LINE | WBA | SEDAN | FAT | 91,365 | Details |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | FAT | 82,327 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | FAT | 101,874 | Details | |
| 2004 | BMW | 320I | WBAET16 | SEDAN | FAT | 74,502 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | FAT | 44,210 | Details | |
| 2003 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | FAT | 69,000 | Details | |
| 2001 | BMW | 320I | WBA | SEDAN | FAT | 56,851 | Details | |
| 2005 | BMW | 320I | WBAVA72 | SEDAN | FAT | 69,320 | Details |
View Nichibocars.com Terms & Conditions Nichibocars Sitemap











