Search by Maker
Japanese Vehicles, Korea Hyundai Cars from Japan (20 of 20) | NichiboCars
| Year | Make | Model | Grade | Chassis | Type | Tm. | Kms. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Hyundai | Santafe | FE | KMHSC81 | STATION WAGON | T/T | 64,717 | Details |
| 2003 | Hyundai | Tb | GL COMFORT | KMHB | SEDAN | A/T | 10,130 | Details |
| 2004 | Hyundai | 1.3GL | KMHBT51 | SEDAN | A/T | 15,209 | Details | |
| 2005 | Hyundai | TB GL | KMHBT51 | SEDAN | A/T | 43,000 | Details | |
| 2005 | Hyundai | Tb | 1.3GL COMPORT | KMHBT51 | SEDAN | A/T | 39,600 | Details |
| 2003 | Hyundai | Tb | GLS | KMHB | SEDAN | A/T | 85,139 | Details |
| 2003 | Hyundai | TB GLS | KMHB | SEDAN | A/T | 103,679 | Details | |
| 2005 | Hyundai | TB 1.6GL COMFORT | KMHBT51 | SEDAN | A/T | 48,500 | Details | |
| 2007 | Hyundai | Tb | 14GL | KMHBU51 | SEDAN | A/T | 31,471 | Details |
| 2003 | Hyundai | Tb | 1.3GL COMFORT | KMHB | SEDAN | FAT | 13,776 | Details |
| 2003 | Hyundai | XG300 | KMHFU41 | SEDAN | FAT | 36,274 | Details | |
| 2004 | Hyundai | Cupe | KMHHN61 | SEDAN | F6 | 22,212 | Details | |
| 2004 | Hyundai | Santafe | 2.7GLS | KMHSC81 | STATION WAGON | TIP | 66,718 | Details |
| 2007 | Hyundai | Tb | 1.4GL COMFORT | KMHBT51 | SEDAN | FAT | 19,600 | Details |
| 2005 | Hyundai | Tb | TB 1.3GL | KMHBT51 | SEDAN | FAT | 21,136 | Details |
| 2002 | Hyundai | COOPE | KMHHN61 | SEDAN | AT | 106,836 | Details | |
| 2003 | Hyundai | Tb | 1.3GL | KMHB | SEDAN | FAT | 22,440 | Details |
| 2003 | Hyundai | TB GL | KMHB | SEDAN | FAT | 90,373 | Details | |
| 2006 | Hyundai | GRANDEUR GLS L PACKAGE | KMHFC41 | SEDAN | FAT | 150,166 | Details | |
| 2004 | Hyundai | COUPE CP FX V6 | KMHHN61 | F6 | 75,196 | Details |
View Nichibocars.com Terms & Conditions Nichibocars Sitemap











